Les résultats
Aujourd'hui nous somme fiers de participer à l'assainissement énergétique du parc immobilier romand. Par nos actions et nos conseils nous avons permis une économie d'énergie qui se mesure déjà et qui aura permis d'éviter l'émission d'une quantité équivalente de CO2 qui peut déjà se chiffrer.
Le graphique suivant permet de représenter notre contribution. Ces chiffres évoluent constamment, et ce, grâce à vous !
0 | Energie en MWh | Equiv. m3 mazout | Tonnes CO2 | Economie moyenne par objet en CHF | |
---|---|---|---|---|---|
A ce jour, nos conseils ont permis l'économie de : | 1 627 | 162 | 450 | 5 400 | --> aujourd'hui |
En 2035 nos conseils vont permettre d'économiser : | 30 780 | 3 050 | 8 372 | 90 400 | --> 2035 |
En 2050 nos conseils vont permettre d'économiser : | 49 479 | 4 900 | 13 706 | 161 200 | --> 2050 |
Soit une économie totale de: | 196 | camions-citernes de mazout --> 2050 | |||
Taux d'intérêts pour le calcul: 1.5%; Renchérissement annuel 2.0%; Renchérissement annuel du prix de l'énergie 4% | |||||
Mise à jour : | 4/2 | ||||
Notre prestation
Nous vous remettrons volontiers une offre concernant un audit, sur demande de votre part. Indiquez-nous l'adresse de votre bien immobilier, sa catégorie d'ouvrage (habitat collectif, individuel, administration ou école), les coordonnées auxquelles nous pouvons vous joindre et nous prendrons rapidement contact avec vous.